Deskripsi Produk

Parameter Teknis
| Diameter nominal | Tanggal DN10~DN1000 | Protokol komunikasi | opsional RS85 (protokol MODBUS) atau komunikasi GPRS |
| Tekanan terukur | PN{{0}}.6 PN1.0, PN1.6, PN2.5, PN4.0, PN6.4MPa | Metode koneksi | koneksi flensa |
| Lapisan dalam | politetrafluoroetilena PTFE, karet kloroprena CR, perfluoroetilena propilena F46, poliuretan PU | Standar flensa | GB/T 9119-2000 untuk DN10-DN600, GB/T 9115-2000 untuk DN700 dan di atasnya |
| Elektroda | 316L, titanium, Hastelloy B, Hastelloy C, tantalum, platinum, karbida tungsten | Rentang pengukuran | 0.05m/s-12m/s |
| Catu daya | 3.6VDC, daya terukur kurang dari 10W | Akurasi pengukuran | Dalam kisaran {{0}}.3m/s hingga 10m/s, akurasinya adalah 1,0% |
| Menampilkan | Layar LCD besar, antarmuka operasi yang mudah digunakan, mudah digunakan. Menampilkan laju aliran sesaat, jumlah total, laju aliran, dan angka tunggal lainnya | Tingkat perlindungan | IP65 untuk tipe terintegrasi, IP67 atau IP68 untuk tipe split (opsional) |
| Bahasa | Bahasa Mandarin dan Inggris dapat diganti secara bebas | Suhu lingkungan | 5~55 derajat |
| Keluaran | Frekuensi 0-5kHz (amplitudo 24V pasif), RS485 (opsional), komunikasi GPRS | Kelembaban lingkungan | <85% r. h (non condensing) |
| Unit tampilan | Untuk laju aliran sesaat, unit tampilan opsional adalah m³/jam, m³/m, m³/detik, L/jam, L/m, L/detik, G/jam, G/m, G/detik. Untuk lalu lintas kumulatif, Anda dapat memilih unit tampilan seperti m³, L, G, dll. (Catatan: G dalam satuan bahasa Inggris adalah galon) |
![]() |
|








Tanya Jawab Umum
T: 1.Apa ketentuan pengemasan Anda?
T: 2.Apa syarat perdagangan dan syarat pembayaran yang dapat Anda terima?
T: 3.Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
T: 4. Berapa MOQ Anda?
T: 5.Bagaimana Anda memastikan kualitas produk yang baik?
T: 6.Berapa lama kuotasi Anda berlaku?
T: 7.Dapatkah Anda menerima merek OEM?
T: 8.Berapa lama garansi produk Anda?
T: 9.Bagaimana pengiriman barangnya?
T: 10. Bisakah Anda memproduksi sesuai sampel?
Tag populer: meteran aliran elektromagnetik bertenaga baterai, produsen, pemasok, pabrik meteran aliran elektromagnetik bertenaga baterai di Cina, meter level tangki pencampuran ultrasonik, Ultrasonik vs radar level meter, Pengukur level tangki tempat pembuatan bir submersible, pengukur tingkat drainase submersible, pengukur tingkat manual, pengukur level rawa submersible



